Рандом Раш Team

Осень
Карта Осень Завершен
Сервер OS_2
Игроков 194
Длительность 15 мин. 48 сек.
Дата матча 27.10.2026 16:05
Победители 12
lifessstyle
lifessstyle
1 место 200
Egor_Stone
Egor_Stone
1 место 200
sdfvsdvsdvsdvs
sdfvsdvsdvsdvs
1 место 200
Steroid51
Steroid51
1 место 200
temneyshiy_
temneyshiy_
1 место 200
po28
po28
1 место 200
Matsusha1337
Matsusha1337
1 место 200
Prilkill
Prilkill
1 место 200
MoRtYyy
MoRtYyy
1 место 200
turbomalishka
turbomalishka
1 место 200
babaika12345678
babaika12345678
1 место 200
JokuVG
JokuVG
1 место 200
Организаторы 2
Kaossent
Kaossent Организатор
Alioni
Alioni Организатор

Результаты участников

194 игроков
#
Игрок
Убийства
Смерти
K/D
Время жизни
Кровати
1
turbomalishka turbomalishka 1 место 200
13 1 13.0 14м 59с 0
2 7 0 7 15м 48с 0
3 6 0 6 11м 9с 0
4 4 1 4.0 15м 4с 0
5 3 0 3 3м 12с 0
6 3 1 3.0 4м 34с 0
7
lifessstyle lifessstyle 1 место 200
3 0 3 15м 48с 0
8 3 1 3.0 6м 9с 0
9 2 1 2.0 4м 22с 0
10 2 1 2.0 4м 44с 0
11 2 1 2.0 7м 34с 0
12 2 1 2.0 6м 0с 0
13 2 1 2.0 2м 32с 0
14 2 1 2.0 2м 51с 0
15 2 1 2.0 4м 53с 0
16 2 0 2 5м 39с 0
17 2 0 2 10м 25с 0
18 2 1 2.0 10м 55с 0
19 2 1 2.0 1м 54с 0
20 2 1 2.0 13м 43с 0
21 2 1 2.0 6м 37с 0
22 1 1 1.0 5м 7с 0
23 1 1 1.0 3м 57с 0
24 1 0 1 3м 59с 0
25
babaika12345678 babaika12345678 1 место 200
1 1 1.0 5м 2с 0
26 1 1 1.0 9м 48с 0
27 1 1 1.0 6м 14с 0
28 1 1 1.0 5м 30с 0
29 1 1 1.0 2м 46с 0
30 1 0 1 9м 9с 0
31 1 1 1.0 5м 18с 0
32 1 1 1.0 2м 54с 0
33 1 0 1 7м 52с 0
34 1 1 1.0 7м 33с 0
35 1 1 1.0 5м 45с 0
36 1 1 1.0 4м 0с 0
37
JokuVG JokuVG 1 место 200
1 0 1 9м 46с 0
38 1 1 1.0 14м 57с 0
39 1 1 1.0 2м 39с 0
40 1 1 1.0 7м 39с 0
41 1 1 1.0 10м 33с 0
42 1 1 1.0 5м 3с 0
43 1 1 1.0 8м 36с 0
44 1 1 1.0 5м 47с 0
45 1 1 1.0 7м 59с 0
46 1 0 1 4м 2с 0
47 1 1 1.0 4м 12с 0
48 1 1 1.0 6м 3с 0
49 1 1 1.0 4м 49с 0
50 1 1 1.0 6м 16с 0
51 1 1 1.0 4м 33с 0
52 1 0 1 5м 1с 0
53 1 0 1 1м 32с 0
54
sdfvsdvsdvsdvs sdfvsdvsdvsdvs 1 место 200
0 0 0 10м 58с 0
55 0 0 0 4м 21с 0
56 0 1 0.0 4м 45с 0
57 0 0 0 33с 0
58 0 0 0 2м 40с 0
59 0 0 0 2м 40с 0
60 0 1 0.0 2м 23с 0
61 0 0 0 8с 0
62 0 1 0.0 4м 50с 0
63 0 0 0 1м 55с 0
64 0 1 0.0 9м 14с 0
65 0 1 0.0 3м 27с 0
66 0 0 0 9м 40с 0
67 0 1 0.0 3м 40с 0
68 0 0 0 9м 40с 0
69 0 0 0 7м 25с 0
70 0 0 0 1м 17с 0
71 0 0 0 5м 3с 0
72 0 1 0.0 4м 20с 0
73 0 1 0.0 2м 31с 0
74
Prilkill Prilkill 1 место 200
0 0 0 48с 0
75 0 1 0.0 5м 5с 0
76 0 1 0.0 2м 56с 0
77 0 0 0 8м 17с 0
78 0 1 0.0 1м 42с 0
79
Steroid51 Steroid51 1 место 200
0 1 0.0 6м 15с 0
80 0 0 0 9с 0
81 0 1 0.0 4м 35с 0
82 0 1 0.0 1м 8с 0
83 0 1 0.0 4м 6с 0
84 0 1 0.0 1м 49с 0
85 0 0 0 9м 7с 0
86 0 0 0 4м 21с 0
87 0 1 0.0 4м 38с 0
88 0 0 0 4м 7с 0
89 0 1 0.0 9м 37с 0
90 0 1 0.0 14м 49с 0
91 0 0 0 9м 53с 0
92 0 0 0 2м 17с 0
93 0 0 0 6м 7с 0
94 0 1 0.0 3м 5с 0
95 0 0 0 1м 34с 0
96 0 0 0 2м 45с 0
97 0 0 0 7м 13с 0
98 0 1 0.0 4м 38с 0
99 0 0 0 5м 46с 0
100 0 0 0 2м 39с 0
101 0 0 0 57с 0
102 0 1 0.0 4м 2с 0
103 0 1 0.0 2м 3с 0
104
Egor_Stone Egor_Stone 1 место 200
0 1 0.0 11м 12с 0
105 0 0 0 2м 39с 0
106 0 0 0 2м 37с 0
107 0 1 0.0 4м 26с 0
108 0 0 0 7м 34с 0
109 0 0 0 1м 46с 0
110 0 0 0 6м 45с 0
111 0 0 0 4м 52с 0
112 0 1 0.0 1м 55с 0
113 0 1 0.0 5м 46с 0
114 0 1 0.0 2м 51с 0
115 0 1 0.0 5м 5с 0
116 0 0 0 2м 48с 0
117 0 0 0 3м 40с 0
118 0 1 0.0 9м 49с 0
119 0 0 0 2м 27с 0
120 0 0 0 7м 45с 0
121 0 1 0.0 14м 56с 0
122
MoRtYyy MoRtYyy 1 место 200
0 0 0 34с 0
123 0 1 0.0 3м 3с 0
124 0 0 0 1м 45с 0
125 0 1 0.0 4м 35с 0
126 0 0 0 6м 48с 0
127 0 0 0 2м 28с 0
128 0 0 0 5м 54с 0
129 0 0 0 4м 30с 0
130 0 1 0.0 4м 52с 0
131 0 0 0 6м 56с 0
132 0 1 0.0 6м 50с 0
133 0 0 0 32с 0
134 0 1 0.0 2м 27с 0
135 0 1 0.0 3м 54с 0
136 0 1 0.0 5м 6с 0
137 0 1 0.0 4м 27с 0
138 0 1 0.0 2м 39с 0
139 0 1 0.0 2м 49с 0
140 0 1 0.0 4м 40с 0
141 0 1 0.0 6м 23с 0
142 0 0 0 2м 35с 0
143 0 0 0 5м 58с 0
144 0 1 0.0 4м 41с 0
145 0 0 0 1м 29с 0
146 0 0 0 31с 0
147 0 1 0.0 4м 54с 0
148 0 0 0 46с 0
149 0 1 0.0 5м 8с 0
150 0 1 0.0 3м 36с 0
151 0 0 0 6м 18с 0
152
po28 po28 1 место 200
0 0 0 4м 5с 0
153 0 0 0 1м 30с 0
154 0 1 0.0 1м 54с 0
155 0 0 0 1м 4с 0
156 0 1 0.0 2м 31с 0
157 0 0 0 2м 21с 0
158
temneyshiy_ temneyshiy_ 1 место 200
0 1 0.0 5м 11с 0
159 0 0 0 20с 0
160 0 1 0.0 2м 0с 0
161 0 1 0.0 5м 28с 0
162 0 0 0 2м 3с 0
163 0 0 0 3м 20с 0
164 0 0 0 7м 22с 0
165
Matsusha1337 Matsusha1337 1 место 200
0 0 0 3м 34с 0
166 0 1 0.0 4м 14с 0
167 0 1 0.0 9м 11с 0
168 0 0 0 4м 3с 0
169 0 1 0.0 8м 13с 0
170 0 1 0.0 1м 55с 0
171 0 1 0.0 2м 52с 0
172 0 1 0.0 4м 57с 0
173 0 1 0.0 1м 31с 0
174 0 1 0.0 8м 22с 0
175 0 0 0 3м 22с 0
176 0 1 0.0 2м 0с 0
177 0 0 0 3м 45с 0
178 0 1 0.0 2м 45с 0
179 0 1 0.0 1м 49с 0
180 0 1 0.0 4м 51с 0
181 0 0 0 4м 29с 0
182 0 0 0 1м 10с 0
183 0 0 0 8м 9с 0
184 0 0 0 52с 0
185 0 0 0 8м 3с 0
186 0 1 0.0 4м 33с 0
187 0 0 0 2м 57с 0
188 0 1 0.0 1м 25с 0
189 0 0 0 2м 18с 0
190 0 0 0 8м 41с 0
191 0 0 0 3м 39с 0
192 0 1 0.0 3м 15с 0
193 0 1 0.0 3м 47с 0
194 0 1 0.0 3м 47с 0