AntWars Team

Поляна
Карта Поляна Завершен
Сервер OS_2
Игроков 161
Длительность 20 мин. 17 сек.
Дата матча 29.10.2026 16:54
Победители 11
otkisaii
otkisaii
1 место 200
danielevich
danielevich
1 место 200
boing1
boing1
1 место 200
Majel
Majel
1 место 200
Egor_Stone
Egor_Stone
1 место 200
XAACEE
XAACEE
1 место 200
бичес39
бичес39
1 место 200
000ooo000
000ooo000
1 место 200
Zacheban
Zacheban
1 место 200
GoRD17191
GoRD17191
1 место 200
dimasika965
dimasika965
1 место 200
Организаторы 2
Kaossent
Kaossent Организатор
Alioni
Alioni Организатор

Результаты участников

161 игроков
#
Игрок
Убийства
Смерти
K/D
Время жизни
Кровати
1
otkisaii otkisaii 1 место 200
16 0 16 20м 17с 0
2 12 1 12.0 16м 15с 0
3 8 1 8.0 20м 10с 0
4 7 1 7.0 10м 3с 0
5 6 1 6.0 8м 57с 0
6 6 1 6.0 17м 20с 0
7 6 1 6.0 5м 51с 0
8 5 1 5.0 7м 29с 0
9 5 1 5.0 19м 14с 0
10 4 1 4.0 18м 15с 0
11 4 1 4.0 18м 18с 0
12 4 1 4.0 9м 27с 0
13 3 1 3.0 3м 48с 0
14 3 1 3.0 13м 15с 0
15 3 1 3.0 4м 15с 0
16 3 1 3.0 5м 14с 0
17 3 1 3.0 3м 50с 0
18
danielevich danielevich 1 место 200
3 0 3 20м 17с 0
19 3 1 3.0 16м 21с 0
20 2 1 2.0 12м 23с 0
21 2 1 2.0 16м 50с 0
22 2 1 2.0 3м 55с 0
23 2 1 2.0 3м 19с 0
24 2 1 2.0 16м 14с 0
25 2 1 2.0 10м 51с 0
26 2 1 2.0 15м 10с 0
27 2 1 2.0 16м 4с 0
28 2 1 2.0 3м 15с 0
29 2 1 2.0 2м 58с 0
30
Zacheban Zacheban 1 место 200
2 1 2.0 4м 26с 0
31 1 1 1.0 19м 32с 0
32 1 1 1.0 3м 58с 0
33
GoRD17191 GoRD17191 1 место 200
1 1 1.0 8м 1с 0
34 1 1 1.0 4м 14с 0
35 1 1 1.0 8м 42с 0
36
boing1 boing1 1 место 200
1 0 1 20м 17с 0
37
dimasika965 dimasika965 1 место 200
1 1 1.0 8м 26с 0
38 1 1 1.0 2м 19с 0
39 1 1 1.0 7м 13с 0
40 1 1 1.0 9м 26с 0
41 1 1 1.0 20м 17с 0
42 1 1 1.0 7м 0с 0
43 1 1 1.0 9м 6с 0
44 1 1 1.0 5м 11с 0
45 1 1 1.0 4м 40с 0
46 1 1 1.0 7м 12с 0
47 1 1 1.0 8м 4с 0
48 1 1 1.0 12м 9с 0
49 1 1 1.0 5м 10с 0
50 1 1 1.0 3м 21с 0
51 1 1 1.0 16м 8с 0
52 0 0 0 57с 0
53 0 1 0.0 7м 11с 0
54 0 1 0.0 3м 15с 0
55 0 1 0.0 2м 10с 0
56 0 1 0.0 10м 50с 0
57 0 1 0.0 2м 53с 0
58 0 1 0.0 16м 30с 0
59 0 1 0.0 6м 28с 0
60 0 1 0.0 6м 52с 0
61 0 1 0.0 2м 33с 0
62 0 1 0.0 9м 6с 0
63 0 1 0.0 4м 19с 0
64 0 1 0.0 3м 56с 0
65 0 1 0.0 3м 48с 0
66 0 1 0.0 6м 25с 0
67 0 1 0.0 3м 43с 0
68 0 1 0.0 12м 6с 0
69 0 1 0.0 8м 3с 0
70 0 1 0.0 16м 4с 0
71 0 0 0 48с 0
72 0 1 0.0 3м 42с 0
73 0 1 0.0 4м 21с 0
74 0 1 0.0 3м 8с 0
75 0 1 0.0 5м 29с 0
76 0 1 0.0 8м 23с 0
77 0 1 0.0 3м 7с 0
78 0 1 0.0 6м 5с 0
79 0 1 0.0 3м 13с 0
80 0 1 0.0 2м 42с 0
81 0 1 0.0 5м 58с 0
82 0 1 0.0 5м 18с 0
83 0 1 0.0 17м 50с 0
84 0 1 0.0 4м 30с 0
85 0 1 0.0 12м 30с 0
86 0 1 0.0 8м 26с 0
87 0 1 0.0 6м 14с 0
88 0 1 0.0 5м 52с 0
89 0 1 0.0 16м 2с 0
90 0 1 0.0 7м 41с 0
91 0 1 0.0 6м 14с 0
92
бичес39 бичес39 1 место 200
0 1 0.0 3м 25с 0
93 0 1 0.0 4м 38с 0
94 0 0 0 14м 40с 0
95 0 0 0 12м 58с 0
96 0 1 0.0 3м 0с 0
97 0 1 0.0 4м 50с 0
98 0 1 0.0 16м 8с 0
99 0 1 0.0 3м 47с 0
100 0 1 0.0 10м 10с 0
101 0 1 0.0 8м 47с 0
102 0 1 0.0 3м 3с 0
103 0 1 0.0 2м 50с 0
104 0 1 0.0 16м 26с 0
105 0 1 0.0 2м 39с 0
106 0 1 0.0 3м 11с 0
107
Majel Majel 1 место 200
0 1 0.0 15м 23с 0
108 0 1 0.0 3м 56с 0
109
000ooo000 000ooo000 1 место 200
0 1 0.0 3м 14с 0
110 0 1 0.0 2м 38с 0
111 0 1 0.0 5м 19с 0
112 0 1 0.0 3м 44с 0
113 0 1 0.0 2м 49с 0
114 0 0 0 2м 47с 0
115 0 0 0 2м 30с 0
116 0 1 0.0 2м 19с 0
117 0 1 0.0 3м 54с 0
118 0 1 0.0 2м 54с 0
119 0 0 0 3м 36с 0
120 0 1 0.0 16м 7с 0
121 0 1 0.0 9м 5с 0
122 0 1 0.0 7м 52с 0
123 0 1 0.0 3м 13с 0
124 0 0 0 14м 40с 0
125 0 1 0.0 3м 57с 0
126 0 1 0.0 18м 3с 0
127 0 1 0.0 6м 9с 0
128 0 1 0.0 3м 15с 0
129 0 1 0.0 7м 2с 0
130 0 1 0.0 3м 18с 0
131 0 1 0.0 16м 2с 0
132 0 1 0.0 3м 30с 0
133 0 1 0.0 5м 35с 0
134 0 1 0.0 6м 1с 0
135
Egor_Stone Egor_Stone 1 место 200
0 1 0.0 3м 44с 0
136 0 0 0 4м 2с 0
137 0 1 0.0 2м 50с 0
138 0 1 0.0 3м 37с 0
139 0 1 0.0 2м 55с 0
140 0 1 0.0 6м 8с 0
141 0 1 0.0 5м 8с 0
142 0 1 0.0 5м 54с 0
143
XAACEE XAACEE 1 место 200
0 1 0.0 3м 27с 0
144 0 1 0.0 3м 52с 0
145 0 1 0.0 15м 57с 0
146 0 1 0.0 5м 2с 0
147 0 1 0.0 7м 32с 0
148 0 1 0.0 3м 14с 0
149 0 1 0.0 2м 40с 0
150 0 1 0.0 2м 55с 0
151 0 1 0.0 4м 21с 0
152 0 0 0 13с 0
153 0 1 0.0 16м 59с 0
154 0 1 0.0 3м 22с 0
155 0 1 0.0 16м 0с 0
156 0 1 0.0 15м 57с 0
157 0 0 0 23с 0
158 0 1 0.0 15м 47с 0
159 0 1 0.0 5м 58с 0
160 0 1 0.0 5м 10с 0
161 0 1 0.0 2м 52с 0