Зомби Апокалипсис

Prison
Карта Prison Завершен
Сервер OS_2
Игроков 386
Длительность 13 мин. 44 сек.
Дата матча 05.08.2026 14:40
Победители 3
FROKS11
FROKS11
1 место 300
2
M1wszzy
M1wszzy
2 место 300
3
kittwixs
kittwixs
3 место 300
Организаторы 2
OGLF
OGLF Проводящий
Kaossent
Kaossent Проводящий

Результаты участников

386 игроков
#
Игрок
Убийства
Смерти
K/D
Время жизни
Кровати
1 28 1 28.0 13м 33с 0
2 16 1 16.0 13м 44с 0
3 16 2 8.0 13м 44с 0
4 14 3 4.67 13м 44с 0
5 14 5 2.8 13м 44с 0
6 14 6 2.33 13м 31с 0
7 13 1 13.0 13м 44с 0
8 12 1 12.0 10м 16с 0
9
kittwixs kittwixs 3 место 300
11 0 11 13м 44с 0
10 10 2 5.0 13м 44с 0
11 10 3 3.33 13м 44с 0
12 10 4 2.5 13м 44с 0
13 10 1 10.0 13м 44с 0
14 10 1 10.0 13м 44с 0
15 9 2 4.5 13м 44с 0
16 9 3 3.0 13м 44с 0
17 8 1 8.0 13м 44с 0
18 8 2 4.0 13м 44с 0
19 7 3 2.33 13м 44с 0
20 7 2 3.5 4м 13с 0
21 7 4 1.75 6м 25с 0
22 6 1 6.0 13м 44с 0
23 6 3 2.0 13м 34с 0
24 6 3 2.0 13м 38с 0
25 6 4 1.5 13м 44с 0
26 6 1 6.0 13м 44с 0
27 5 2 2.5 13м 44с 0
28 5 1 5.0 7м 42с 0
29 5 4 1.25 13м 44с 0
30 5 1 5.0 13м 44с 0
31 5 2 2.5 13м 44с 0
32 5 5 1.0 13м 44с 0
33 5 1 5.0 13м 44с 0
34 5 3 1.67 7м 51с 0
35 5 1 5.0 13м 44с 0
36 5 2 2.5 13м 44с 0
37 4 2 2.0 13м 44с 0
38 4 3 1.33 7м 49с 0
39 4 1 4.0 13м 44с 0
40 4 3 1.33 10м 2с 0
41 4 1 4.0 13м 44с 0
42 4 1 4.0 13м 42с 0
43 4 2 2.0 9м 27с 0
44 4 3 1.33 7м 3с 0
45 4 2 2.0 13м 44с 0
46 4 3 1.33 5м 56с 0
47 4 2 2.0 13м 44с 0
48 4 1 4.0 13м 44с 0
49 4 1 4.0 13м 44с 0
50 3 2 1.5 13м 44с 0
51 3 3 1.0 8м 36с 0
52 3 2 1.5 13м 44с 0
53 3 1 3.0 13м 44с 0
54 3 2 1.5 13м 44с 0
55 3 5 0.6 13м 44с 0
56 3 1 3.0 10м 12с 0
57 3 1 3.0 10м 15с 0
58 3 1 3.0 7м 33с 0
59
M1wszzy M1wszzy 2 место 300
3 1 3.0 13м 44с 0
60 3 1 3.0 13м 44с 0
61 3 3 1.0 13м 44с 0
62 3 8 0.38 13м 44с 0
63 3 2 1.5 13м 44с 0
64 3 1 3.0 13м 44с 0
65 3 5 0.6 13м 44с 0
66 3 0 3 13м 44с 0
67 3 3 1.0 9м 19с 0
68 3 1 3.0 13м 44с 0
69 2 1 2.0 13м 44с 0
70 2 1 2.0 3м 9с 0
71 2 1 2.0 13м 44с 0
72 2 3 0.67 8м 41с 0
73 2 2 1.0 13м 44с 0
74 2 3 0.67 13м 44с 0
75 2 3 0.67 13м 44с 0
76 2 1 2.0 9м 51с 0
77 2 1 2.0 8м 27с 0
78 2 3 0.67 13м 44с 0
79 2 1 2.0 13м 44с 0
80 2 2 1.0 13м 22с 0
81 2 2 1.0 9м 5с 0
82 2 1 2.0 13м 44с 0
83 2 3 0.67 11м 17с 0
84 2 2 1.0 13м 44с 0
85 2 1 2.0 6м 18с 0
86 2 3 0.67 13м 44с 0
87 2 1 2.0 13м 44с 0
88 2 2 1.0 13м 44с 0
89 2 2 1.0 13м 44с 0
90 2 1 2.0 13м 44с 0
91 2 4 0.5 13м 44с 0
92 2 2 1.0 13м 44с 0
93 2 3 0.67 7м 28с 0
94 2 1 2.0 13м 44с 0
95 1 2 0.5 13м 44с 0
96 1 1 1.0 13м 44с 0
97 1 1 1.0 13м 44с 0
98 1 1 1.0 7м 55с 0
99 1 3 0.33 13м 44с 0
100 1 3 0.33 8м 6с 0
101 1 1 1.0 11м 44с 0
102 1 1 1.0 13м 33с 0
103 1 2 0.5 11м 37с 0
104 1 1 1.0 8м 54с 0
105 1 2 0.5 13м 44с 0
106 1 2 0.5 13м 44с 0
107 1 1 1.0 9м 33с 0
108 1 2 0.5 7м 44с 0
109 1 3 0.33 13м 44с 0
110 1 1 1.0 11м 3с 0
111 1 1 1.0 12м 13с 0
112 1 2 0.5 13м 44с 0
113 1 1 1.0 13м 44с 0
114 1 1 1.0 13м 44с 0
115 1 1 1.0 13м 44с 0
116 1 1 1.0 6м 41с 0
117 1 1 1.0 7м 57с 0
118 1 4 0.25 13м 44с 0
119 1 3 0.33 13м 44с 0
120 1 1 1.0 7м 23с 0
121 1 1 1.0 11м 31с 0
122 1 1 1.0 7м 0с 0
123 1 2 0.5 6м 7с 0
124 1 1 1.0 13м 44с 0
125 1 4 0.25 13м 44с 0
126 1 1 1.0 12м 8с 0
127 1 1 1.0 4м 33с 0
128 1 3 0.33 13м 44с 0
129 1 2 0.5 6м 13с 0
130 1 1 1.0 13м 44с 0
131 1 1 1.0 5м 45с 0
132 1 1 1.0 12м 59с 0
133 1 1 1.0 7м 29с 0
134 1 2 0.5 10м 9с 0
135 1 1 1.0 4м 37с 0
136 1 2 0.5 13м 44с 0
137 1 1 1.0 5м 11с 0
138 1 2 0.5 6м 3с 0
139 1 1 1.0 12м 18с 0
140 1 4 0.25 12м 9с 0
141 1 1 1.0 4м 2с 0
142 1 2 0.5 6м 37с 0
143 1 1 1.0 7м 21с 0
144 1 1 1.0 4м 39с 0
145 1 3 0.33 13м 44с 0
146 1 2 0.5 13м 44с 0
147 1 1 1.0 13м 44с 0
148 1 1 1.0 6м 5с 0
149 1 1 1.0 13м 44с 0
150 1 1 1.0 13м 44с 0
151 1 1 1.0 13м 44с 0
152 0 1 0.0 12м 35с 0
153 0 0 0 2м 19с 0
154 0 1 0.0 7м 58с 0
155 0 2 0.0 6м 27с 0
156 0 1 0.0 5м 29с 0
157 0 2 0.0 9м 8с 0
158 0 1 0.0 10м 43с 0
159 0 1 0.0 3м 42с 0
160 0 1 0.0 5м 37с 0
161 0 1 0.0 13м 44с 0
162 0 1 0.0 5м 30с 0
163 0 1 0.0 13м 44с 0
164 0 1 0.0 5м 36с 0
165 0 1 0.0 3м 2с 0
166 0 1 0.0 7м 48с 0
167 0 1 0.0 13м 44с 0
168 0 1 0.0 13м 44с 0
169 0 2 0.0 9м 53с 0
170 0 1 0.0 13м 44с 0
171 0 1 0.0 7м 28с 0
172 0 1 0.0 7м 34с 0
173 0 0 0 2м 51с 0
174 0 2 0.0 13м 44с 0
175 0 1 0.0 13м 44с 0
176 0 0 0 7с 0
177 0 1 0.0 12м 28с 0
178 0 1 0.0 7м 29с 0
179 0 1 0.0 8м 5с 0
180 0 1 0.0 6м 3с 0
181 0 1 0.0 8м 7с 0
182 0 1 0.0 13м 44с 0
183 0 1 0.0 6м 40с 0
184 0 4 0.0 13м 44с 0
185 0 1 0.0 13м 44с 0
186 0 1 0.0 6м 30с 0
187 0 1 0.0 13м 44с 0
188 0 1 0.0 3м 53с 0
189 0 1 0.0 6м 35с 0
190 0 1 0.0 13м 44с 0
191 0 1 0.0 7м 56с 0
192 0 0 0 23с 0
193 0 1 0.0 4м 32с 0
194 0 2 0.0 13м 44с 0
195 0 0 0 1м 53с 0
196 0 0 0 5м 15с 0
197 0 1 0.0 6м 55с 0
198 0 0 0 57с 0
199 0 1 0.0 7м 2с 0
200 0 1 0.0 6м 26с 0
201 0 1 0.0 7м 58с 0
202 0 1 0.0 6м 26с 0
203 0 0 0 2м 27с 0
204 0 1 0.0 13м 44с 0
205 0 1 0.0 6м 21с 0
206 0 3 0.0 13м 44с 0
207 0 1 0.0 13м 44с 0
208 0 0 0 1м 38с 0
209 0 2 0.0 13м 44с 0
210 0 1 0.0 13м 44с 0
211 0 1 0.0 6м 10с 0
212 0 1 0.0 8м 15с 0
213 0 1 0.0 5м 46с 0
214 0 1 0.0 5м 32с 0
215 0 1 0.0 8м 32с 0
216 0 1 0.0 4м 19с 0
217 0 1 0.0 10м 42с 0
218 0 0 0 12м 59с 0
219 0 1 0.0 9м 1с 0
220 0 1 0.0 4м 37с 0
221 0 1 0.0 13м 8с 0
222 0 1 0.0 13м 44с 0
223 0 1 0.0 13м 44с 0
224 0 1 0.0 13м 44с 0
225 0 1 0.0 13м 44с 0
226 0 1 0.0 6м 3с 0
227 0 1 0.0 9м 30с 0
228 0 1 0.0 6м 10с 0
229 0 2 0.0 13м 26с 0
230 0 1 0.0 8м 30с 0
231 0 1 0.0 4м 35с 0
232 0 1 0.0 6м 23с 0
233 0 2 0.0 13м 44с 0
234 0 1 0.0 13м 44с 0
235 0 1 0.0 8м 32с 0
236 0 1 0.0 13м 44с 0
237 0 1 0.0 11м 45с 0
238 0 1 0.0 8м 43с 0
239 0 1 0.0 13м 44с 0
240 0 1 0.0 6м 51с 0
241 0 1 0.0 9м 18с 0
242 0 2 0.0 12м 42с 0
243 0 1 0.0 12м 14с 0
244 0 1 0.0 3м 36с 0
245 0 1 0.0 13м 44с 0
246 0 1 0.0 3м 22с 0
247 0 0 0 5м 18с 0
248 0 1 0.0 13м 44с 0
249 0 0 0 1м 42с 0
250 0 1 0.0 6м 6с 0
251 0 0 0 13м 44с 0
252 0 1 0.0 12м 14с 0
253 0 2 0.0 6м 56с 0
254 0 1 0.0 13м 36с 0
255 0 1 0.0 7м 24с 0
256 0 3 0.0 5м 40с 0
257 0 1 0.0 5м 58с 0
258 0 0 0 3м 15с 0
259 0 1 0.0 7м 28с 0
260 0 0 0 2м 45с 0
261 0 1 0.0 6м 11с 0
262 0 1 0.0 13м 44с 0
263 0 1 0.0 4м 36с 0
264 0 0 0 6м 18с 0
265 0 2 0.0 13м 44с 0
266 0 3 0.0 9м 39с 0
267 0 2 0.0 13м 12с 0
268 0 1 0.0 13м 44с 0
269 0 1 0.0 3м 6с 0
270 0 0 0 13м 44с 0
271 0 1 0.0 13м 44с 0
272 0 1 0.0 13м 44с 0
273 0 1 0.0 13м 10с 0
274 0 1 0.0 8м 26с 0
275 0 1 0.0 13м 44с 0
276 0 1 0.0 8м 55с 0
277 0 1 0.0 5м 14с 0
278 0 1 0.0 13м 44с 0
279 0 1 0.0 9м 39с 0
280 0 1 0.0 13м 44с 0
281 0 1 0.0 4м 37с 0
282 0 1 0.0 5м 9с 0
283 0 1 0.0 7м 18с 0
284 0 2 0.0 13м 44с 0
285 0 2 0.0 13м 44с 0
286 0 1 0.0 10м 9с 0
287
FROKS11 FROKS11 1 место 300
0 1 0.0 13м 44с 0
288 0 1 0.0 4м 6с 0
289 0 2 0.0 5м 56с 0
290 0 3 0.0 11м 43с 0
291 0 2 0.0 13м 44с 0
292 0 1 0.0 8м 22с 0
293 0 1 0.0 7м 49с 0
294 0 4 0.0 4м 57с 0
295 0 0 0 14с 0
296 0 1 0.0 12м 21с 0
297 0 1 0.0 8м 10с 0
298 0 1 0.0 4м 17с 0
299 0 1 0.0 6м 56с 0
300 0 1 0.0 13м 44с 0
301 0 1 0.0 5м 56с 0
302 0 0 0 1м 8с 0
303 0 0 0 13м 44с 0
304 0 0 0 58с 0
305 0 1 0.0 13м 30с 0
306 0 1 0.0 7м 32с 0
307 0 1 0.0 9м 4с 0
308 0 1 0.0 7м 53с 0
309 0 1 0.0 8м 36с 0
310 0 1 0.0 4м 25с 0
311 0 1 0.0 5м 23с 0
312 0 1 0.0 6м 30с 0
313 0 1 0.0 13м 3с 0
314 0 1 0.0 5м 40с 0
315 0 1 0.0 13м 44с 0
316 0 1 0.0 7м 5с 0
317 0 1 0.0 13м 44с 0
318 0 1 0.0 13м 34с 0
319 0 1 0.0 13м 44с 0
320 0 1 0.0 7м 51с 0
321 0 3 0.0 13м 44с 0
322 0 1 0.0 13м 44с 0
323 0 1 0.0 3м 6с 0
324 0 1 0.0 6м 55с 0
325 0 1 0.0 13м 44с 0
326 0 1 0.0 13м 44с 0
327 0 1 0.0 5м 43с 0
328 0 1 0.0 9м 47с 0
329 0 1 0.0 7м 51с 0
330 0 1 0.0 13м 44с 0
331 0 1 0.0 13м 44с 0
332 0 1 0.0 5м 38с 0
333 0 0 0 2м 39с 0
334 0 2 0.0 13м 36с 0
335 0 1 0.0 5м 46с 0
336 0 2 0.0 13м 44с 0
337 0 1 0.0 6м 25с 0
338 0 1 0.0 8м 29с 0
339 0 3 0.0 13м 44с 0
340 0 1 0.0 4м 43с 0
341 0 1 0.0 11м 40с 0
342 0 1 0.0 11м 53с 0
343 0 1 0.0 9м 26с 0
344 0 1 0.0 9м 8с 0
345 0 1 0.0 9м 2с 0
346 0 2 0.0 13м 44с 0
347 0 1 0.0 4м 53с 0
348 0 1 0.0 13м 44с 0
349 0 1 0.0 13м 44с 0
350 0 1 0.0 7м 5с 0
351 0 0 0 26с 0
352 0 1 0.0 9м 21с 0
353 0 1 0.0 8м 44с 0
354 0 2 0.0 13м 44с 0
355 0 0 0 1м 20с 0
356 0 1 0.0 4м 35с 0
357 0 1 0.0 2м 34с 0
358 0 1 0.0 12м 41с 0
359 0 1 0.0 4м 40с 0
360 0 1 0.0 7м 24с 0
361 0 1 0.0 13м 44с 0
362 0 1 0.0 13м 44с 0
363 0 1 0.0 6м 31с 0
364 0 1 0.0 4м 34с 0
365 0 1 0.0 7м 54с 0
366 0 1 0.0 13м 44с 0
367 0 1 0.0 6м 6с 0
368 0 1 0.0 8м 45с 0
369 0 2 0.0 13м 44с 0
370 0 1 0.0 9м 11с 0
371 0 1 0.0 4м 40с 0
372 0 1 0.0 4м 38с 0
373 0 2 0.0 6м 4с 0
374 0 1 0.0 6м 51с 0
375 0 2 0.0 6м 59с 0
376 0 0 0 3м 35с 0
377 0 1 0.0 8м 5с 0
378 0 1 0.0 7м 26с 0
379 0 1 0.0 13м 44с 0
380 0 0 0 2м 57с 0
381 0 1 0.0 13м 44с 0
382 0 1 0.0 5м 7с 0
383 0 1 0.0 7м 47с 0
384 0 1 0.0 13м 44с 0
385 0 1 0.0 6м 17с 0
386 0 1 0.0 7м 3с 0