Сумо

Огонь и Вода
Карта Огонь и Вода Завершен
Сервер OS_7
Игроков 275
Длительность 6 мин. 55 сек.
Дата матча 13.09.2026 15:02
Победители 3
PlayBear213
PlayBear213
1 место 300
2
n4sdwgee
n4sdwgee
2 место 250
3
r12_
r12_
3 место 200
Организаторы 2
Kaossent
Kaossent Проводящий
Hamitchi
Hamitchi Проводящий

Результаты участников

275 игроков
#
Игрок
Убийства
Смерти
K/D
Время жизни
Кровати
1 7 1 7.0 2м 34с 0
2 6 1 6.0 4м 39с 0
3 6 1 6.0 4м 15с 0
4 6 1 6.0 2м 6с 0
5 5 1 5.0 1м 50с 0
6 5 1 5.0 59с 0
7 5 1 5.0 2м 12с 0
8 5 1 5.0 1м 30с 0
9 5 1 5.0 1м 5с 0
10 5 1 5.0 1м 48с 0
11 4 1 4.0 1м 40с 0
12 4 1 4.0 1м 9с 0
13 4 0 4 3м 30с 0
14 4 1 4.0 3м 26с 0
15 4 1 4.0 3м 19с 0
16 3 1 3.0 3м 33с 0
17
r12_ r12_ 3 место 200
3 0 3 6м 55с 0
18 3 1 3.0 3м 51с 0
19 3 1 3.0 2м 24с 0
20 3 1 3.0 4м 25с 0
21 3 1 3.0 2м 59с 0
22 3 1 3.0 2м 2с 0
23 3 1 3.0 3м 22с 0
24 3 1 3.0 1м 38с 0
25 3 1 3.0 4м 44с 0
26 3 1 3.0 3м 4с 0
27 3 1 3.0 1м 31с 0
28 3 1 3.0 1м 32с 0
29 3 1 3.0 1м 9с 0
30 3 1 3.0 3м 13с 0
31 2 1 2.0 3м 37с 0
32 2 1 2.0 4м 20с 0
33 2 0 2 2м 42с 0
34 2 1 2.0 4м 58с 0
35 2 1 2.0 3м 34с 0
36 2 1 2.0 2м 46с 0
37 2 1 2.0 2м 30с 0
38 2 1 2.0 2м 44с 0
39 2 1 2.0 1м 1с 0
40 2 1 2.0 1м 6с 0
41 2 1 2.0 1м 30с 0
42 2 1 2.0 6м 41с 0
43 2 1 2.0 3м 45с 0
44 2 1 2.0 1м 7с 0
45 2 1 2.0 3м 34с 0
46 2 1 2.0 2м 12с 0
47 2 1 2.0 4м 25с 0
48 2 1 2.0 2м 37с 0
49 2 1 2.0 1м 7с 0
50 2 1 2.0 1м 0с 0
51 2 1 2.0 6м 3с 0
52 2 1 2.0 52с 0
53 2 1 2.0 1м 59с 0
54 2 1 2.0 3м 18с 0
55 2 1 2.0 58с 0
56 2 1 2.0 3м 4с 0
57 2 1 2.0 1м 11с 0
58 2 1 2.0 4м 6с 0
59 2 1 2.0 3м 44с 0
60 2 1 2.0 3м 44с 0
61 1 1 1.0 3м 0с 0
62 1 1 1.0 1м 43с 0
63 1 1 1.0 1м 12с 0
64 1 1 1.0 1м 29с 0
65 1 1 1.0 3м 23с 0
66 1 1 1.0 3м 58с 0
67 1 1 1.0 48с 0
68 1 1 1.0 47с 0
69 1 1 1.0 58с 0
70 1 1 1.0 1м 15с 0
71 1 1 1.0 5м 43с 0
72 1 1 1.0 1м 31с 0
73 1 1 1.0 2м 56с 0
74 1 1 1.0 1м 31с 0
75 1 1 1.0 3м 44с 0
76 1 1 1.0 57с 0
77 1 1 1.0 1м 18с 0
78 1 1 1.0 1м 7с 0
79 1 1 1.0 56с 0
80 1 1 1.0 47с 0
81 1 1 1.0 1м 41с 0
82 1 1 1.0 1м 23с 0
83 1 1 1.0 4м 18с 0
84 1 1 1.0 2м 36с 0
85 1 1 1.0 1м 31с 0
86 1 1 1.0 4м 29с 0
87 1 1 1.0 4м 21с 0
88 1 1 1.0 44с 0
89 1 1 1.0 2м 3с 0
90 1 1 1.0 1м 20с 0
91 1 1 1.0 40с 0
92 1 1 1.0 33с 0
93 1 1 1.0 4м 13с 0
94 1 1 1.0 3м 26с 0
95 1 1 1.0 3м 53с 0
96 1 1 1.0 43с 0
97 1 1 1.0 57с 0
98 1 1 1.0 1м 42с 0
99 1 1 1.0 5м 0с 0
100 1 1 1.0 1м 8с 0
101 1 1 1.0 56с 0
102 1 1 1.0 1м 12с 0
103 1 1 1.0 1м 19с 0
104 1 1 1.0 1м 38с 0
105 1 1 1.0 1м 14с 0
106 1 1 1.0 59с 0
107 1 1 1.0 1м 10с 0
108 1 1 1.0 3м 28с 0
109 1 1 1.0 41с 0
110 1 1 1.0 38с 0
111 1 1 1.0 5м 59с 0
112 1 0 1 1м 17с 0
113 1 1 1.0 4м 45с 0
114 1 1 1.0 2м 7с 0
115 1 1 1.0 1м 40с 0
116 1 1 1.0 1м 24с 0
117 1 1 1.0 4м 32с 0
118 1 1 1.0 34с 0
119 1 1 1.0 4м 17с 0
120 1 1 1.0 1м 11с 0
121 1 1 1.0 52с 0
122 1 1 1.0 3м 14с 0
123 1 1 1.0 4м 56с 0
124 1 1 1.0 1м 16с 0
125 1 1 1.0 3м 16с 0
126 1 1 1.0 43с 0
127
n4sdwgee n4sdwgee 2 место 250
1 0 1 6м 55с 0
128 1 1 1.0 1м 12с 0
129 1 1 1.0 1м 29с 0
130 1 1 1.0 1м 13с 0
131 1 1 1.0 4м 15с 0
132 1 1 1.0 4м 9с 0
133 1 1 1.0 54с 0
134 1 1 1.0 53с 0
135 1 1 1.0 2м 34с 0
136 1 1 1.0 3м 25с 0
137 1 1 1.0 2м 49с 0
138 0 1 0.0 1м 13с 0
139 0 1 0.0 1м 11с 0
140 0 1 0.0 3м 40с 0
141 0 1 0.0 1м 26с 0
142 0 1 0.0 2м 39с 0
143 0 1 0.0 3м 38с 0
144 0 1 0.0 3м 12с 0
145 0 0 0 6м 55с 0
146 0 1 0.0 2м 57с 0
147 0 1 0.0 3м 13с 0
148 0 1 0.0 1м 55с 0
149 0 1 0.0 59с 0
150 0 1 0.0 1м 56с 0
151 0 1 0.0 1м 19с 0
152 0 1 0.0 42с 0
153 0 1 0.0 1м 4с 0
154 0 1 0.0 2м 17с 0
155 0 1 0.0 3м 32с 0
156 0 1 0.0 37с 0
157 0 1 0.0 1м 24с 0
158 0 1 0.0 1м 8с 0
159 0 1 0.0 1м 54с 0
160 0 1 0.0 33с 0
161 0 1 0.0 56с 0
162 0 1 0.0 1м 59с 0
163 0 1 0.0 50с 0
164 0 1 0.0 45с 0
165 0 1 0.0 39с 0
166 0 1 0.0 31с 0
167 0 1 0.0 53с 0
168 0 1 0.0 1м 27с 0
169 0 0 0 4с 0
170 0 1 0.0 41с 0
171 0 1 0.0 3м 3с 0
172 0 1 0.0 2м 23с 0
173 0 1 0.0 45с 0
174 0 1 0.0 3м 59с 0
175 0 1 0.0 2м 51с 0
176 0 1 0.0 1м 12с 0
177 0 1 0.0 2м 58с 0
178 0 1 0.0 2м 9с 0
179 0 1 0.0 1м 23с 0
180 0 1 0.0 46с 0
181 0 0 0 16с 0
182 0 1 0.0 59с 0
183 0 1 0.0 1м 3с 0
184 0 1 0.0 1м 28с 0
185 0 1 0.0 3м 36с 0
186 0 1 0.0 2м 37с 0
187 0 1 0.0 54с 0
188 0 1 0.0 53с 0
189
PlayBear213 PlayBear213 1 место 300
0 0 0 6м 55с 0
190 0 1 0.0 50с 0
191 0 1 0.0 3м 16с 0
192 0 1 0.0 1м 11с 0
193 0 1 0.0 3м 50с 0
194 0 1 0.0 47с 0
195 0 1 0.0 4м 1с 0
196 0 1 0.0 1м 7с 0
197 0 1 0.0 44с 0
198 0 1 0.0 1м 23с 0
199 0 1 0.0 1м 31с 0
200 0 1 0.0 2м 2с 0
201 0 1 0.0 1м 10с 0
202 0 1 0.0 1м 18с 0
203 0 1 0.0 42с 0
204 0 1 0.0 2м 50с 0
205 0 1 0.0 1м 8с 0
206 0 1 0.0 1м 32с 0
207 0 1 0.0 3м 31с 0
208 0 1 0.0 38с 0
209 0 1 0.0 3м 33с 0
210 0 1 0.0 2м 39с 0
211 0 1 0.0 4м 13с 0
212 0 1 0.0 40с 0
213 0 0 0 17с 0
214 0 0 0 15с 0
215 0 1 0.0 37с 0
216 0 1 0.0 1м 31с 0
217 0 1 0.0 2м 13с 0
218 0 1 0.0 33с 0
219 0 1 0.0 6м 4с 0
220 0 1 0.0 2м 24с 0
221 0 1 0.0 3м 25с 0
222 0 1 0.0 1м 0с 0
223 0 1 0.0 57с 0
224 0 1 0.0 4м 37с 0
225 0 1 0.0 1м 27с 0
226 0 1 0.0 50с 0
227 0 1 0.0 3м 51с 0
228 0 1 0.0 3м 7с 0
229 0 1 0.0 2м 14с 0
230 0 1 0.0 2м 52с 0
231 0 1 0.0 1м 6с 0
232 0 0 0 1с 0
233 0 1 0.0 53с 0
234 0 1 0.0 56с 0
235 0 1 0.0 30с 0
236 0 1 0.0 1м 36с 0
237 0 1 0.0 3м 22с 0
238 0 1 0.0 2м 26с 0
239 0 1 0.0 1м 33с 0
240 0 0 0 25с 0
241 0 1 0.0 51с 0
242 0 1 0.0 1м 36с 0
243 0 1 0.0 46с 0
244 0 1 0.0 6м 11с 0
245 0 1 0.0 2м 14с 0
246 0 1 0.0 3м 43с 0
247 0 1 0.0 2м 48с 0
248 0 1 0.0 58с 0
249 0 1 0.0 45с 0
250 0 1 0.0 52с 0
251 0 1 0.0 34с 0
252 0 1 0.0 29с 0
253 0 1 0.0 20с 0
254 0 1 0.0 1м 0с 0
255 0 1 0.0 55с 0
256 0 1 0.0 1м 20с 0
257 0 1 0.0 1м 43с 0
258 0 1 0.0 3м 32с 0
259 0 1 0.0 1м 57с 0
260 0 1 0.0 46с 0
261 0 1 0.0 4м 37с 0
262 0 1 0.0 3м 24с 0
263 0 1 0.0 49с 0
264 0 1 0.0 1м 15с 0
265 0 1 0.0 49с 0
266 0 1 0.0 1м 17с 0
267 0 1 0.0 2м 45с 0
268 0 1 0.0 38с 0
269 0 1 0.0 4м 35с 0
270 0 1 0.0 3м 4с 0
271 0 1 0.0 1м 6с 0
272 0 0 0 6м 55с 0
273 0 1 0.0 53с 0
274 0 1 0.0 3м 32с 0
275 0 1 0.0 3м 3с 0