Рандом Раш Team

Осень
Карта Осень Завершен
Сервер OS_2
Игроков 252
Длительность 15 мин. 44 сек.
Дата матча 23.09.2026 17:14
Победители 15
DarkSw0rds
DarkSw0rds
1 место 200
wantus____
wantus____
1 место 200
Jesiar
Jesiar
1 место 200
imcrux
imcrux
1 место 200
RumarUK1
RumarUK1
1 место 200
JHONDH
JHONDH
1 место 200
KSJKI
KSJKI
1 место 200
Zenrel_Yon
Zenrel_Yon
1 место 200
Nikita_Pro2122
Nikita_Pro2122
1 место 200
MOL1S
MOL1S
1 место 200
PRO100COSMOS
PRO100COSMOS
1 место 200
matuwka
matuwka
1 место 200
pekemen
pekemen
1 место 200
TrastDies
TrastDies
1 место 200
D3ogma
D3ogma
1 место 200
Организаторы 2
Kaossent
Kaossent Проводящий
OGLF001
OGLF001 Проводящий

Результаты участников

252 игроков
#
Игрок
Убийства
Смерти
K/D
Время жизни
Кровати
1 9 1 9.0 5м 4с 0
2 8 1 8.0 13м 0с 0
3 6 1 6.0 11м 38с 0
4 6 1 6.0 5м 48с 0
5 6 1 6.0 7м 29с 0
6 5 0 5 12м 7с 0
7 5 1 5.0 9м 22с 0
8
PRO100COSMOS PRO100COSMOS 1 место 200
5 1 5.0 5м 35с 0
9 5 1 5.0 10м 25с 0
10 5 1 5.0 4м 29с 0
11 4 1 4.0 3м 55с 0
12 4 1 4.0 5м 53с 0
13 4 0 4 13м 9с 0
14 4 0 4 15м 41с 0
15 4 1 4.0 5м 15с 0
16 4 1 4.0 7м 21с 0
17 3 1 3.0 4м 34с 0
18 3 1 3.0 13м 12с 0
19 3 1 3.0 8м 44с 0
20 3 1 3.0 8м 30с 0
21 3 1 3.0 5м 53с 0
22 3 1 3.0 9м 48с 0
23 3 0 3 15м 44с 0
24 3 1 3.0 10м 8с 0
25 3 1 3.0 9м 18с 0
26 2 1 2.0 5м 36с 0
27 2 1 2.0 5м 14с 0
28 2 1 2.0 4м 13с 0
29 2 1 2.0 4м 18с 0
30 2 1 2.0 13м 50с 0
31 2 1 2.0 5м 42с 0
32 2 1 2.0 4м 59с 0
33 2 1 2.0 5м 28с 0
34 2 1 2.0 4м 48с 0
35 2 1 2.0 7м 10с 0
36 2 1 2.0 3м 50с 0
37 2 1 2.0 5м 52с 0
38 1 1 1.0 3м 6с 0
39 1 1 1.0 4м 14с 0
40 1 1 1.0 8м 39с 0
41 1 1 1.0 5м 42с 0
42 1 1 1.0 9м 29с 0
43 1 1 1.0 4м 18с 0
44
matuwka matuwka 1 место 200
1 1 1.0 4м 53с 0
45 1 1 1.0 5м 8с 0
46 1 1 1.0 5м 6с 0
47 1 1 1.0 2м 13с 0
48 1 1 1.0 3м 41с 0
49 1 1 1.0 6м 9с 0
50
pekemen pekemen 1 место 200
1 1 1.0 3м 23с 0
51 1 0 1 3м 17с 0
52 1 1 1.0 6м 36с 0
53 1 1 1.0 5м 52с 0
54 1 1 1.0 5м 9с 0
55 1 1 1.0 10м 11с 0
56 1 1 1.0 10м 9с 0
57 1 1 1.0 4м 13с 0
58 1 1 1.0 7м 39с 0
59 1 1 1.0 6м 10с 0
60 1 1 1.0 7м 15с 0
61 1 1 1.0 9м 58с 0
62 1 0 1 7м 11с 0
63 1 1 1.0 5м 46с 0
64 1 1 1.0 4м 39с 0
65
TrastDies TrastDies 1 место 200
1 1 1.0 4м 45с 0
66 1 1 1.0 5м 28с 0
67 1 1 1.0 5м 45с 0
68 1 1 1.0 7м 18с 0
69 1 1 1.0 4м 33с 0
70 1 1 1.0 5м 52с 0
71 1 1 1.0 7м 9с 0
72 1 1 1.0 4м 10с 0
73
D3ogma D3ogma 1 место 200
1 1 1.0 5м 51с 0
74 1 1 1.0 7м 8с 0
75 1 1 1.0 9м 55с 0
76 1 1 1.0 4м 29с 0
77 1 1 1.0 9м 53с 0
78 1 1 1.0 5м 31с 0
79 1 1 1.0 5м 39с 0
80 0 1 0.0 7м 17с 0
81 0 1 0.0 5м 7с 0
82 0 0 0 3м 4с 0
83
Zenrel_Yon Zenrel_Yon 1 место 200
0 0 0 3м 56с 0
84 0 1 0.0 5м 39с 0
85 0 0 0 3м 31с 0
86 0 1 0.0 5м 19с 0
87 0 1 0.0 3м 41с 0
88 0 1 0.0 6м 18с 0
89 0 1 0.0 7м 3с 0
90 0 0 0 1м 52с 0
91 0 0 0 46с 0
92
KSJKI KSJKI 1 место 200
0 1 0.0 4м 3с 0
93 0 1 0.0 2м 44с 0
94 0 1 0.0 4м 24с 0
95 0 1 0.0 4м 42с 0
96 0 1 0.0 8м 50с 0
97 0 0 0 3м 31с 0
98 0 1 0.0 12м 28с 0
99 0 0 0 6м 11с 0
100 0 1 0.0 8м 44с 0
101 0 0 0 2м 46с 0
102 0 1 0.0 4м 27с 0
103 0 0 0 40с 0
104 0 0 0 1м 14с 0
105 0 1 0.0 4м 19с 0
106 0 1 0.0 5м 0с 0
107 0 0 0 1м 26с 0
108 0 1 0.0 5м 0с 0
109 0 1 0.0 3м 44с 0
110 0 1 0.0 4м 5с 0
111 0 1 0.0 2м 14с 0
112 0 1 0.0 2м 46с 0
113 0 1 0.0 12м 42с 0
114 0 0 0 4с 0
115 0 1 0.0 6м 48с 0
116 0 0 0 7м 17с 0
117 0 1 0.0 4м 12с 0
118 0 1 0.0 5м 14с 0
119 0 1 0.0 4м 29с 0
120 0 0 0 2м 43с 0
121 0 1 0.0 6м 4с 0
122 0 1 0.0 5м 23с 0
123 0 0 0 5м 37с 0
124 0 0 0 36с 0
125 0 0 0 8м 37с 0
126 0 0 0 4м 41с 0
127 0 0 0 56с 0
128 0 1 0.0 4м 33с 0
129
Nikita_Pro2122 Nikita_Pro2122 1 место 200
0 0 0 3м 52с 0
130 0 1 0.0 5м 19с 0
131
MOL1S MOL1S 1 место 200
0 0 0 3м 18с 0
132 0 1 0.0 3м 19с 0
133 0 1 0.0 3м 53с 0
134 0 1 0.0 2м 45с 0
135 0 1 0.0 4м 58с 0
136 0 1 0.0 4м 12с 0
137 0 1 0.0 5м 25с 0
138 0 1 0.0 3м 35с 0
139 0 0 0 1м 52с 0
140 0 0 0 1м 33с 0
141 0 1 0.0 3м 23с 0
142 0 0 0 4м 4с 0
143 0 1 0.0 5м 18с 0
144 0 1 0.0 7м 15с 0
145 0 0 0 2м 30с 0
146 0 1 0.0 6м 15с 0
147 0 0 0 4м 9с 0
148 0 1 0.0 5м 40с 0
149 0 0 0 32с 0
150 0 1 0.0 2м 21с 0
151 0 1 0.0 5м 5с 0
152
Jesiar Jesiar 1 место 200
0 0 0 12м 1с 0
153 0 1 0.0 6м 7с 0
154 0 1 0.0 4м 38с 0
155 0 0 0 45с 0
156 0 1 0.0 7м 15с 0
157 0 1 0.0 5м 15с 0
158 0 1 0.0 3м 42с 0
159 0 1 0.0 4м 8с 0
160
DarkSw0rds DarkSw0rds 1 место 200
0 0 0 15м 44с 0
161
RumarUK1 RumarUK1 1 место 200
0 0 0 5м 34с 0
162 0 1 0.0 13м 19с 0
163 0 0 0 3м 35с 0
164 0 1 0.0 4м 17с 0
165 0 0 0 56с 0
166
JHONDH JHONDH 1 место 200
0 0 0 4м 34с 0
167 0 0 0 1м 48с 0
168 0 1 0.0 5м 56с 0
169 0 0 0 2м 57с 0
170 0 1 0.0 5м 19с 0
171 0 0 0 34с 0
172 0 1 0.0 7м 59с 0
173 0 0 0 5м 45с 0
174 0 1 0.0 5м 21с 0
175 0 1 0.0 4м 57с 0
176 0 0 0 38с 0
177 0 1 0.0 10м 10с 0
178 0 0 0 3м 32с 0
179 0 1 0.0 5м 36с 0
180 0 1 0.0 2м 33с 0
181 0 0 0 1м 28с 0
182 0 1 0.0 5м 0с 0
183 0 1 0.0 6м 0с 0
184 0 0 0 3м 55с 0
185 0 1 0.0 10м 41с 0
186 0 1 0.0 4м 32с 0
187 0 1 0.0 1м 12с 0
188 0 1 0.0 3м 33с 0
189 0 1 0.0 5м 42с 0
190 0 1 0.0 3м 51с 0
191 0 1 0.0 9м 31с 0
192 0 1 0.0 3м 50с 0
193 0 0 0 35с 0
194 0 1 0.0 6м 5с 0
195 0 0 0 6м 48с 0
196 0 0 0 1м 40с 0
197 0 1 0.0 6м 9с 0
198 0 1 0.0 4м 53с 0
199 0 0 0 22с 0
200 0 1 0.0 5м 39с 0
201 0 1 0.0 5м 2с 0
202 0 1 0.0 6м 7с 0
203 0 1 0.0 3м 14с 0
204 0 1 0.0 6м 15с 0
205 0 0 0 15м 44с 0
206 0 1 0.0 5м 52с 0
207 0 1 0.0 5м 33с 0
208 0 0 0 5м 38с 0
209 0 1 0.0 4м 21с 0
210 0 1 0.0 3м 51с 0
211 0 1 0.0 9м 47с 0
212 0 1 0.0 2м 39с 0
213 0 0 0 5м 24с 0
214 0 1 0.0 7м 8с 0
215 0 1 0.0 3м 39с 0
216 0 0 0 36с 0
217 0 0 0 1м 41с 0
218
wantus____ wantus____ 1 место 200
0 0 0 15м 44с 0
219 0 1 0.0 4м 33с 0
220 0 1 0.0 6м 18с 0
221 0 1 0.0 5м 33с 0
222 0 0 0 10с 0
223 0 1 0.0 3м 0с 0
224 0 0 0 1м 17с 0
225 0 1 0.0 8м 39с 0
226 0 1 0.0 5м 41с 0
227 0 1 0.0 7м 14с 0
228 0 0 0 4м 31с 0
229 0 1 0.0 4м 19с 0
230 0 0 0 2м 42с 0
231 0 0 0 1м 51с 0
232 0 1 0.0 5м 45с 0
233 0 0 0 5м 36с 0
234 0 1 0.0 5м 36с 0
235 0 1 0.0 2м 13с 0
236 0 1 0.0 5м 50с 0
237 0 1 0.0 4м 9с 0
238
imcrux imcrux 1 место 200
0 0 0 11м 43с 0
239 0 1 0.0 2м 54с 0
240 0 0 0 4м 57с 0
241 0 1 0.0 2м 24с 0
242 0 0 0 5м 4с 0
243 0 1 0.0 1м 58с 0
244 0 0 0 2м 52с 0
245 0 0 0 17с 0
246 0 1 0.0 2м 53с 0
247 0 1 0.0 4м 30с 0
248 0 1 0.0 1м 38с 0
249 0 1 0.0 13м 35с 0
250 0 0 0 1м 9с 0
251 0 1 0.0 7м 6с 0
252 0 0 0 2м 48с 0