HungerGames Team

Биомы
Карта Биомы Завершен
Сервер OS_1
Игроков 170
Длительность 20 мин. 48 сек.
Дата матча 14.10.2026 16:37
Победители 11
ribiTY
ribiTY
1 место 200
YaiceGlist
YaiceGlist
1 место 200
exeuntt
exeuntt
1 место 200
tomatoosento
tomatoosento
1 место 200
OGLF
OGLF
1 место 200
PolinaHarper
PolinaHarper
1 место 200
bkmz23
bkmz23
1 место 200
lawlessly
lawlessly
1 место 200
pekemen
pekemen
1 место 200
afoninje
afoninje
1 место 200
Joker228_gg
Joker228_gg
1 место 200
Организаторы 2
мяудюша
мяудюша Проводящий
Korsaidov
Korsaidov Проводящий

Результаты участников

170 игроков
#
Игрок
Убийства
Смерти
K/D
Время жизни
Кровати
1
lawlessly lawlessly 1 место 200
10 1 10.0 20м 48с 0
2 8 1 8.0 20м 15с 0
3 8 1 8.0 16м 2с 0
4 7 1 7.0 20м 46с 0
5 6 1 6.0 15м 58с 0
6 5 1 5.0 16м 8с 0
7 5 1 5.0 20м 0с 0
8 5 1 5.0 8м 13с 0
9 5 1 5.0 16м 36с 0
10 5 1 5.0 20м 24с 0
11 4 1 4.0 15м 54с 0
12 4 1 4.0 19м 31с 0
13
pekemen pekemen 1 место 200
4 1 4.0 3м 0с 0
14 4 1 4.0 5м 50с 0
15 3 1 3.0 11м 52с 0
16 3 1 3.0 6м 1с 0
17 3 1 3.0 11м 13с 0
18 3 1 3.0 20м 37с 0
19 3 1 3.0 20м 12с 0
20
afoninje afoninje 1 место 200
3 1 3.0 20м 10с 0
21 3 1 3.0 2м 50с 0
22 3 1 3.0 3м 14с 0
23 3 1 3.0 12м 56с 0
24 2 1 2.0 6м 41с 0
25 2 1 2.0 20м 1с 0
26 2 1 2.0 3м 20с 0
27 2 1 2.0 1м 45с 0
28 2 1 2.0 3м 47с 0
29 2 1 2.0 11м 56с 0
30 2 1 2.0 19м 38с 0
31 2 1 2.0 3м 29с 0
32 2 1 2.0 4м 3с 0
33 2 1 2.0 12м 38с 0
34 2 1 2.0 3м 31с 0
35 2 1 2.0 3м 15с 0
36
Joker228_gg Joker228_gg 1 место 200
1 1 1.0 2м 2с 0
37 1 1 1.0 2м 57с 0
38 1 1 1.0 3м 45с 0
39 1 1 1.0 3м 41с 0
40 1 1 1.0 2м 53с 0
41 1 1 1.0 2м 30с 0
42 1 1 1.0 12м 19с 0
43 1 1 1.0 2м 7с 0
44 1 1 1.0 7м 40с 0
45 1 1 1.0 4м 55с 0
46 1 1 1.0 4м 24с 0
47 1 1 1.0 6м 51с 0
48 1 1 1.0 2м 42с 0
49 1 0 1 2м 45с 0
50 1 1 1.0 2м 28с 0
51 1 1 1.0 3м 6с 0
52 1 1 1.0 2м 58с 0
53 1 1 1.0 10м 32с 0
54 1 1 1.0 1м 55с 0
55 1 1 1.0 8м 22с 0
56 1 1 1.0 2м 29с 0
57 1 1 1.0 1м 54с 0
58 1 1 1.0 1м 24с 0
59 1 1 1.0 6м 1с 0
60 1 1 1.0 2м 33с 0
61 1 1 1.0 2м 54с 0
62 1 1 1.0 1м 47с 0
63 1 1 1.0 11м 32с 0
64 1 1 1.0 2м 47с 0
65 0 1 0.0 1м 42с 0
66 0 1 0.0 2м 15с 0
67 0 1 0.0 7м 55с 0
68 0 1 0.0 2м 29с 0
69 0 1 0.0 2м 51с 0
70
bkmz23 bkmz23 1 место 200
0 1 0.0 1м 29с 0
71 0 1 0.0 3м 0с 0
72 0 1 0.0 6м 21с 0
73
ribiTY ribiTY 1 место 200
0 1 0.0 4м 28с 0
74 0 1 0.0 2м 0с 0
75 0 1 0.0 2м 29с 0
76 0 1 0.0 1м 21с 0
77 0 1 0.0 3м 56с 0
78 0 1 0.0 1м 30с 0
79 0 1 0.0 4м 43с 0
80 0 1 0.0 11м 38с 0
81 0 1 0.0 9м 57с 0
82 0 1 0.0 1м 25с 0
83 0 0 0 59с 0
84 0 1 0.0 1м 19с 0
85 0 1 0.0 2м 16с 0
86 0 1 0.0 3м 32с 0
87 0 1 0.0 2м 4с 0
88 0 0 0 25с 0
89 0 1 0.0 1м 19с 0
90 0 1 0.0 5м 18с 0
91
exeuntt exeuntt 1 место 200
0 1 0.0 2м 16с 0
92 0 1 0.0 1м 53с 0
93 0 1 0.0 5м 50с 0
94 0 1 0.0 7м 44с 0
95 0 1 0.0 1м 21с 0
96
OGLF OGLF 1 место 200
0 1 0.0 1м 47с 0
97 0 1 0.0 19м 5с 0
98 0 1 0.0 4м 30с 0
99 0 1 0.0 1м 36с 0
100 0 1 0.0 6м 11с 0
101 0 1 0.0 2м 19с 0
102 0 1 0.0 1м 25с 0
103 0 1 0.0 2м 13с 0
104 0 1 0.0 1м 36с 0
105 0 1 0.0 1м 42с 0
106 0 0 0 20м 48с 0
107 0 1 0.0 12м 46с 0
108 0 1 0.0 2м 50с 0
109 0 1 0.0 1м 46с 0
110 0 1 0.0 19м 49с 0
111 0 1 0.0 1м 18с 0
112 0 1 0.0 1м 30с 0
113 0 1 0.0 1м 49с 0
114 0 0 0 3м 30с 0
115
YaiceGlist YaiceGlist 1 место 200
0 1 0.0 2м 36с 0
116 0 1 0.0 2м 7с 0
117 0 1 0.0 4м 37с 0
118 0 1 0.0 5м 33с 0
119 0 1 0.0 3м 39с 0
120 0 1 0.0 2м 25с 0
121 0 1 0.0 1м 33с 0
122 0 1 0.0 6м 11с 0
123
tomatoosento tomatoosento 1 место 200
0 1 0.0 2м 2с 0
124 0 1 0.0 1м 23с 0
125 0 1 0.0 1м 42с 0
126 0 1 0.0 3м 5с 0
127 0 1 0.0 1м 20с 0
128 0 1 0.0 1м 58с 0
129 0 1 0.0 6м 58с 0
130 0 1 0.0 1м 45с 0
131 0 1 0.0 3м 26с 0
132 0 1 0.0 6м 25с 0
133 0 1 0.0 3м 37с 0
134 0 0 0 4м 23с 0
135
PolinaHarper PolinaHarper 1 место 200
0 0 0 1м 41с 0
136 0 1 0.0 3м 40с 0
137 0 1 0.0 4м 22с 0
138 0 1 0.0 1м 27с 0
139 0 1 0.0 2м 21с 0
140 0 1 0.0 2м 0с 0
141 0 1 0.0 2м 28с 0
142 0 1 0.0 1м 56с 0
143 0 1 0.0 1м 31с 0
144 0 0 0 1м 2с 0
145 0 1 0.0 8м 13с 0
146 0 1 0.0 12м 42с 0
147 0 1 0.0 2м 0с 0
148 0 1 0.0 5м 5с 0
149 0 1 0.0 3м 20с 0
150 0 1 0.0 1м 46с 0
151 0 1 0.0 2м 24с 0
152 0 1 0.0 2м 24с 0
153 0 1 0.0 2м 21с 0
154 0 1 0.0 4м 50с 0
155 0 1 0.0 1м 39с 0
156 0 1 0.0 2м 3с 0
157 0 1 0.0 2м 53с 0
158 0 1 0.0 6м 27с 0
159 0 1 0.0 1м 33с 0
160 0 0 0 4м 36с 0
161 0 1 0.0 1м 28с 0
162 0 1 0.0 6м 37с 0
163 0 1 0.0 4м 10с 0
164 0 1 0.0 2м 20с 0
165 0 1 0.0 1м 42с 0
166 0 1 0.0 1м 27с 0
167 0 1 0.0 1м 35с 0
168 0 1 0.0 3м 33с 0
169 0 1 0.0 3м 35с 0
170 0 1 0.0 2м 3с 0